![]() |
Péniche
|
Pour voire les images cliquez ici
| Longueur | 57m |
| Largeur | 7,28m |
| Tirant d'eau | 0,70/2,62 m |
| Tirant d'air | 4,30 m |
| Construit en | 1957 (rallongé + 1,95m en 1982) Inspection générale obligatoire en 2006 = OK |
| Chantier | Plaquet (Péronnes/Belgique) |
| Matériel | acier |
| Moteur | Volvo Penta TAMD 162C 550 cv (1992) |
| Nbre d’heures | 11.500 (en 2004) |
| Inverseur | ZF BW161 (4.05:1 - 1992) |
| Régime | 1.900/min. |
| Propulseur d'étrave (révisé en 1985) | Mot.Scania D8 40 6 cyl. 142 cv |
| Régime: | 1.800/min |
| Guindeau Van Lier: | Mot. Deutz 11cv (1957) |
| Régime | 1.500/min |
| Moteur de secours | Deutz F3 L914 33 cv (1973) |
| Régime | 1.500/min |
| Réservoir carburant | 11.500 L |
| Réservoir eau potable | 2 x 2.000 L |
| Hélice | 3-pales bronze 1.300 mm Ø |
| Grue | 9m de long, 380 volt |
| Equipementde navigation | super complet |
| Aménagements | 2 + 2 + 2 + 2 couchettes (4 cabines) dont 3 cabines avec lits double, cuisinière 4-becs gaz + sécurité, frigo 24/Gaz, 2 WC marins, lavabo, douche, baignoire, hauteur sous barrots 195, menuiserie: teck/acajou, châssis fenêtres alu (1989), eau chaude/froide sous pression, boiler, chauffage Somy double chaudière, nombreux tiroirs et rangements, Radio-DVD. |
| Installation électrique | (2006) : boîtier à fusibles, disjoncteur, batteries démarrage, batterie de service, onduleur, panneau de sécurité, tension 24V-220V, chargeur, voltmètre, ampèremètre, génératrice 25 kva, transformateur. |
| Remarques |
Rapport d'expertise 2004 (disponible en néerlandais). Plan de sondage également disponible. Péniche toujours en activité commerciale. Idéale pour bateau logement (seule, la cale est à aménager). Certificat de jaugeage valable jusque 2017. Passavants 600 x 7mm. |
Si vous êtes interessé, contactez nous.