![]() |
Van Praet (Baasrode)
|
Pour voire les images cliquez ici
| Longueur | 39,98m |
| Largeur | 5,06m |
| Tirant d'eau | 2,53m |
| Tirant d'air | 3,58m |
| Construit en | 1960 |
| Chantier | Van Praet (Baasrode - B) |
| Déplacement | 3.745 T (en charge) |
| Matériel | acier |
| Moteurs | GM V8 240 hp (révisé 2001) |
| Propulseur d'étrave | 120 cv DAF (révisé en 2005) + 200 L diesel |
| Réservoir carburant | 3.000 L |
| Réservoir eau potable | 2.000 L |
| Réservoir eaux usées | 500 L (non raccordé) |
| Compte tours | 1 |
| température moteur (thermomètre) | 1 |
| Alarme température | 1 |
| Alarme pression huile | 1 |
| Manomètre | 1 |
| Jauge carburant | 1 |
| Compteur horaire | 1 |
| Nombre d’heures : | 4.168 |
| Barre hydraulique | à chaîne & électrique |
| Equipement | VHF Sailor + Navman 7200, indicateur de barre. |
| Aménagements | 1 + 1 + 2 + 2 couchettes (4 cabines), cuisinière 4 plaques céramique, évier 2 bacs, frigo 220V Friac, jauge eau potable (nouvelle pompe), WC marin, lavabo, douche, hauteur sous barrots 1m83, menuiserie: pin & parquet, eau chaude/froide sous pression, boiler électrique, chauffage central au mazout + poële à bois, nombreux tiroirs et rangements, rideaux neufs |
| Installation électrique | boîtier à fusible, disjoncteur, 2 x batterie de service (neuves), tension 12V-24V-220V, chargeur, voltmètre, ampèremètre, génératrice, transformateur |
| Pont | balcons, taquets inox, 3 x ancre, guindeau manuel, guindeau électrique, feux de navigation, 2 x phare de recherche,5 x extincteur, matériau vitres Securit, châssis alu + moustiquaires + volets, klaxon, pompe de cale électrique, passavants, passerelle |
Si vous êtes interessé, contactez nous.