![]() |
MacGregor 26 X1
|
Pour voir les images cliquez ici
| Longueur | 7.87 |
| Largeur | 2.36 |
| Tirant d'eau | 0.23 – 1.68 |
| Tirant d’air | 8.53 |
| Construit en | 1995 |
| Matériel | polyester – dériveur lesté |
| Moteur | Johnson 50 cv |
| Poids: | 1.021 kg |
| Réservoir | 2 x 25L |
| Compte-tour | |
| Jauge carburant | |
| Equipement | Tridata Interphase Echo 600 (fish finder-log-sondeur), VHF Navico RT6500, GPS Garmin, compas, trim électrique |
| Aménagements | 6 couchettes en 2 cabines avant/arrière + équipets et coffres, table à cartes, cuisinière 2-becs gaz, glacière, horloge, baromètre, salle de bain, réservoir eau 100L., WC chimique, chauffage Propex air pulsé, eau froide sous pression |
| Installation électrique | chargeur True Charge, panneau solaire, batterie sans entretien 70 Ah, voltmètre |
| Pont | 2 mouillages, double filière de sécurité, feux de navigation, extincteur, vitres fumées plexiglas, échelle et plateforme de bain, taud bimini Surface de voilure: 34 m2, grand-voile lattée 14,03m2, foc (réserve + bande UV) 12,08 m2, enrouleur de gênois 19,14 m2, spinnaker (réserve), gréement inox, double safran. |
| Remarques | bateau insubmersible + matériel de sécurité + 4 gilets + remorque double essieux 4 pneus neufs et roue de secours. |
Si vous êtes interessé, contactez nous.