![]() |
MacGregor 26 X1
|
Om de foto’s te bekijken klik hier
| Lengte | 7.87 |
| Breedte | 2.36 |
| Diepgang | 0.23 – 1.68 |
| Kruiphoogte | 8.53 |
| Bouwjaar | 1995 |
| Bouwmat | polyester |
| Motor | Johnson 50 pk |
| Brandstoftank | 50L |
| Gewicht | 1.021 kg |
| Toerenteller | |
| Tankmeter | |
| Uitrusting | Tridata Interphase Echo 600 (fish finder-log-dieptemeter), VHF Navico RT6500, GPS Garmin, compas, elektrische trim |
| Accomodatie | 6 slaapplaatsen in 2 hutten voor/achter + verbergingen en kasten, kaartentafel, kooktoestel 2 pits gas, ijskast, klok, barometer, badkamer, watertank 100L , chemische toilet, verwarming Propex (lucht), koud water onder druk |
| Elektrische uitrusting | lader True Charge, zonne paneel, batterij zonder onderhoud 70 Ah, voltmeter |
| Dekuitrusting | 2 anker, dubbel veiligheids reling, navigatie lichten, brandblusser, ramen in gerookte plexiglas, zwemtrap en zwemplateau, dekzeil/bimini. Zeiloppervlak: 34 m2, groot zeil met doorlopende zeillatten 14,03m2, fok (reserve + zonbeschermingsstrook) 12,08 m2, voorstagrolrif 19,14 m2, spinaker (reserve), inox tuigage, dubbel roer. |
| Bemerking | onzinkbaar boot + veiligheidsuitrusting + 4 reddingvest + trailer dubbel as + 4 nieuwe banden + reserve wiel. |
Als U interesserd bent, contacteer ons.